จอ Monitor MSI MAG 255PXF 24.5" Rapid IPS FHD 300Hz,0.5ms,16:9,FreeSync สามารถออกใบกำกับภาษีได้
| Part No | 9S6-3BC24M-054 | |||
|---|---|---|---|---|
| Color | ID1/Black-Black | |||
| Screen Size | 24.5" (62.23cm) | |||
| Active Display Area (mm) | 543.744(H) x 302.616(V) | |||
| Curvature | Flat | |||
| Panel Type | Rapid IPS | |||
| Resolution | 1920x1080 (FHD) | |||
| Pixel pitch (mm) | 0.2832(H)x0.2802(V) | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync | |||
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~300Hz | |||
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready | |||
| SDR Brightness (nits) | 250 | |||
| Contrast Ratio | 1000:1 | |||
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | |||
| Signal Frequency | 53.28~333 KHz(H) / 48~300 Hz(V) | |||
| Refresh Rate | 300Hz | |||
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) | |||
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) | |||
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | |||
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/81% | |||
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 79%/71% | |||
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 120%/97% | |||
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/98% | |||
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 103%/87% | |||
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 75%/76% | |||
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/90% | |||
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 83%/81% | |||
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 120%/97% | |||
| Rec.709 (CIE1931
฿4,990.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿4,990.00
| ||||